Ljusförhållande och säkerhet vid vägarbeten
15-16 Oktober 2008, Sollentuna
Dagsorden og powerpoints
|
15. oktober |
|||||
| 11:30 | Introduktion av NORDFOU | Knut-Erik Andersen, Vejdirektoratet, DK | |||
| 11:40 | Introduktion av projektet ”Störande ljus vid vägarbeten om natten” | Anita Ihs, VTI, SE | |||
| 12:00 | Gula blinklyktor | Kai Sörenssen, DELTA, DK | |||
| 12:30 | Lunch | ||||
| 13:30 | Arbetsplatsbelysning | Antti Tiensuu, LiCon AT, FI | |||
| 14:00 | Bländning från vägarbetsplatsen | Arve Augdahl, SINTEF, NO | PDFArtikel | ||
| 14:20 | Speglande reflektion | Kai Sörenssen, DELTA, DK | |||
| 14:45 | Kaffe | ||||
| 15:15 | Inspektion av vägarbetsplatser | Niclas Camarstrand, Ramböll, SE | |||
|
15:40 |
CE-märkning | Gösta Werner, SP, SE | |||
| 16:00 | Danska regler för lyktor vid vägarbeten | Erik Randrup, Vejdirektoratet, DK | |||
| 16:20 | Paneldebatt Leverantörer av lyktor och övrigt material | ||||
| 17:20 | Lättare förtäring | ||||
| 18:00 | Demonstrationer utomhus (Barkarby Flygfält) med anknytning till dagens presentationer | ||||
| 20:00 | Middag | ||||
|
16. oktober |
|||||
| 09:00 | Olyckor vid vägarbetsplatser | Jan-Erik Elg, Vägverket, SE(Eva Liljengren) | |||
| 09:20 | Incidenter vid vägarbetsplatser | Mats Wiklund, VTI, SE | |||
| 09:40 | Olyckor vid finska vägarbetsplatser | Per-Olof Linsén, Vägförvaltningen, FI | |||
| 10:00 | Vejdirektoratets undersøgelse af afmærkning af sporreduktion og hastighedsnedsættelse ved vejarbejder på motorveje | Lene Herrstedt, Trafitec, DK | PDFIndfletning | ||
| 10:20 | Trafikksikkerhetsrevisjon/-inspeksjon av vegarbeidsområder | Arve Kirkevold, Vegdirektoratet, NO | |||
| 10.45 | Kaffe | ||||
| 11:15 | State-of-the-art om trafiksäkerhetsåtgärder | Anne Bolling, VTI, SE | |||
| 11:40 | Tunnelsystemet i Oslo: Utfordringer i forbindelse med stengning av tunnelløp | Tore Innset, ViaNova Plan og Trafikk AS, NO | |||
| 12:00 | Utvärdering av VMS vid vägarbeten | Mats Wiklund, VTI, SE | |||
| 12:20 | Avslutning | ||||
| 12:30 | Lunch | ||||
